PRODUCT CATEGORY
CONTACT US
YUEQING BETRE AUTOMATION CO.,LTD. Add:Baishi Industrial, Yueqing, Zhejiang, CN Contact Person: Betre H Tel:+86-577-61712130 Fax:+86-577-61712160 Email:betre@betre.cc MSN:betreauto@hotmail.com SKYPE:betreauto
Skype: skype
  
lefg-bottom

4A

4A
4A

5 Port Air Operated Valve Series 4A

Specifications

Fluid Air
Applicable pressure range 0.15~0.8MPa
Proof pressure 1.2MPa
Ambient and fluid temperature 5~60℃
Lubrication Needless
Max.action frequency 5Hz

How to order


Flow Characteristics


Dimensions


Model A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
4A110-M5 13.2 30 14 21.2 M5X0.8 0 ø3.3 27 ø3.3 14 PT1/8 68.7 21.2 28.2 0 13 18 M5X0.8 14.7 27
4A110-06 13.2 30 16 20.2 PT1/8 3 ø3.3 27 ø3.3 14 PT1/8 68.7 21.2 28.2 1 13 18 PT1/8 14.2 28
4A210-06 12.7 38 18 22.7 PT1/8 0 ø3.2 35 ø4.3 20 PT1/8 92 21.7 31.7 0 17 22 PT1/8 13.7 36
4A210-08 12.7 38 21 21.2 PT1/4 3 ø3.2 35 ø4.3 20 PT1/8 92 21.7 31.7 0 17 22 PT1/8 13.7 36
4A310-08 15 50 22 29 PT1/4 0 ø4.3 40 ø4.3 24 PT1/8 95.5 28 40 0 20 27 PT1/4 17.5 45
4A310-10 15 50 24 28 PT3/8 4 ø4.3 40 ø4.3 24 PT1/8 95.5 28 40 0 20 27 PT1/4 17.5 45
4A410-15 21 72 36 39 PT1/2 4 ø4.3 50 ø5.5 28 PT1/8 128 43 57 0 27 34 PT1/2 25.5 63



Model A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
4A120-M5 25.5 30 14 33.5 M5X0.8 0 ø3.3 27 ø3.3 14 PT1/8 81 33.5 40.5 0 13 18 M5X0.8 27 27
4A120-06 25.5 30 16 32.5 PT1/8 3 ø3.3 27 ø3.3 14 PT1/8 81 33.5 40.5 1 13 18 PT1/8 26.5 28
4A220-06 27 38 18 37 PT1/8 0 ø3.2 35 ø4.3 20 PT1/8 92 36 46 0 17 22 PT1/8 28 36
4A220-08 27 38 21 35.5 PT1/4 3 ø3.2 35 ø4.3 20 PT1/8 92 36 46 0 17 22 PT1/8 28 36
4A320-08 30.5 50 22 44.5 PT1/4 0 ø4.3 40 ø4.3 24 PT1/8 111 43.5 55.5 0 20 27 PT1/4 33 45
4A320-10 30.5 50 24 43.5 PT3/8 4 ø4.3 40 ø4.3 24 PT1/8 111 43.5 55.5 0 20 27 PT1/4 33 45
4A420-15 35 72 36 53 PT1/2 4 ø4.3 50 ø5.5 28 PT1/8 142 57 71 0 27 34 PT1/2 39.5 63



Model A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
4A130-M5 25.5 30 14 33.5 M5X0.8 0 ø3.3 27 ø3.3 14 PT1/8 96 33.5 40.5 0 13 18 M5X0.8 27 27
4A130-06 25.5 30 16 32.5 PT1/8 3 ø3.3 27 ø3.3 14 PT1/8 96 33.5 40.5 1 13 18 PT1/8 26.5 28
4A230-06 27 38 18 37 PT1/8 0 ø3.2 35 ø4.3 20 PT1/8 111 36 46 0 17 22 PT1/8 28 36
4A230-08 27 38 21 35.5 PT1/4 3 ø3.2 35 ø4.3 20 PT1/8 111 36 46 0 17 22 PT1/8 28 36
4A330-08 30.5 50 22 44.5 PT1/4 0 ø4.3 40 ø4.3 24 PT1/8 130 43.5 55.5 0 20 27 PT1/4 33 45
4A330-10 30.5 50 24 43.5 PT3/8 4 ø4.3 40 ø4.3 24 PT1/8 130 43.5 55.5 0 20 27 PT1/4 33 45
4A430-15 35 72 36 53 PT1/2 4 ø4.3 50 ø5.5 28 PT1/8 163 57 71 0 27 34 PT1/2 39.5 63

 



 

ADD TO ENQUIRY
Prev:3A Next:end